Stand: 06.11.2010 - 09:19 Uhr.
1.31.60 Zimmerstutzen Auflage Senioren | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Greck Wilhelm 229, Jost Wolfgang 228, Küppers Werner 272 | 167 | 729 | ||||||||
1.31.60 Zimmerstutzen Auflage Senioren | ||||||||||
1. | Küppers, Werner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 87 | 92 | 272 | ||||
2. | Jost, Wolfgang | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 74 | 79 | 75 | 228 | ||||
1.31.64 Zimmerstutzen Auflage Senioren C | ||||||||||
1. | Kadell, Fritz | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 87 | 88 | 89 | 264 | ||||
2. | Nohr, Hans | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 79 | 84 | 89 | 252 | ||||
3. | Greck, Wilhelm | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 80 | 77 | 72 | 229 | ||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart. H. Kutzmann, Tel.:02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08